| ・アイテムクリエイションで作成できるアイテムの情報をまとめてあります ・ここに載っていない情報は情報提供掲示板にて報告お願いします!m(_ _)m その際に作成メンバー、基本コストなどの細かい情報を書いていただけると助かります。 ▼用語説明 「作成メンバー」…隣の欄のアイテムを作成できるメンバー。 「必須キャラ」…そのアイテムを作成する際にそのキャラがいないと作成不可。赤い文字で表示させています。 「基本コスト」…アイテムの特許申請をした後に発明品情報にアイテムの情報が掲載されますが、 そこに掲載されている値段の10%が基本コストになります。 アイテムクリエイション時のコストは下記のような仕組みになっています。 (修正値はクリエイターによるコスト増減能力が0の場合は0.95〜1.05です。) 基本コスト×修正値=アイテムクリエイション時のコスト また、クリエイターの増減能力は修正値に直接影響します。 例えば、コスト+20%のクリエイターをラインに組み込んだ場合の 修正値は1.15〜1.25となるわけです。 ■ ただし、この範囲に入っていればどんなコストでも出来るというわけではなく、 実際はこの範囲を上下限として、(ミスリルガーダー(基本コスト450)を例として) 基本コスト450の1%に当たる4.5づつ離れたコストのみが正しい値になります(ここが重要!)。 よって「ミスリルガーダーができるコスト」は、 517.5→522.0→526.5→531.0→535.5→540.0→544.5→549.0→553.5→558.0→ 562.5 の11通りのみ(小数点以下四捨五入)です。 これ以外の値では、たとえ517.5〜562.5の範囲に入っていてもミスリルガーダーは出来ません。 他のアイテムでも同様です。 アイテムクリエイションのコスト計算の時は例外的に小数点以下四捨五入になっています。 コスト補正で端数の出るアイテムを作るときには、注意が必要です。 「評価」…そのアイテムを特許申請した際の評価値です。最大値は100。 100の場合はこの色で表示しています ▼創作オリジナルの成功率 創作オリジナルは大体 (メンバーのタレントレベル合計+促進アイテム[1])−作成中のアイテムの評価=成功率(%) [1]=促進アイテムを所持していると+20 という上のような式で求められます。 これはあくまでも目安で実際はこの式にクオリティーバーの長さも影響するので注意してください 上記の式のことから、評価が高いアイテムを作成する為には タレントレベルの高いクリエイターでないと作成することは出来ません。 評価が高いアイテムをタレントレベルが低いメンバーで作ると、成功率が0%以下になってしまいます。 ■ちなみに、クリエイションが成功したかどうかは「TIMEバー」が右端まで伸びたときの キャラの表情を見ればわかります。良い表情であれば成功。悪い表情の場合は失敗。 掲載しているほとんどのデータはオリジナル版のものです。 間違いがあればお知らせください。m(_ _)m |
| ▼「料理」で作成できるアイテム一覧 |
| ■アイテム名 | ■作成メンバー | ■基本コスト | ■評価 |
| リシュプール | |||
| サンタデュック | [殺人シェフ、リジェール、ソフィア] |
||
| シェーファー | |||
| モンラッシュDRC | [殺人シェフ、リジェール、ソフィア] |
||
| コルトンシャルルマーニ | |||
| アルベールマン | |||
| ペスケラ | |||
| アンリ・サンセール | [殺人シェフ、リジェール、ソフィア] |
||
| 酔迎 | [マユ・殺人シェフ・ソフィア] |
||
| 黒竜・ひいらず | [殺人シェフ、リジェール、ソフィア] |
||
| 船中八朔 | |||
| 矢重垣・無 | |||
| 久保多 | |||
| 十四岱 | |||
| 張鹿ひやおろし | [ロジャー] [殺人シェフ、ソフィア、クリフ] |
||
| 裏霞・褝 | |||
| 南部美神 | |||
| 霜降り牛のサーロイン | |||
| サーロイン140 | |||
| 霜降りサーロイン1000 | [殺人シェフ・ソフィア・マユ] [殺人シェフ・ソフィア・ネル] |
||
| 高級中華スープ | [殺人シェフ・ソフィア・マユ] |
||
| デコレーションケーキ | |||
| チャーシューメン | |||
| 鴨のロースト | |||
| ハンバーグステーキ | |||
| ツナサラダ | |||
| たらば蟹の塩茹で | |||
| 焼きもろこし | |||
| スイカバー | |||
| 洋なしのタルト | |||
| フルーツパフェ | |||
| 杏仁豆腐 | |||
| バニラアイス | |||
| うまい棒1 | |||
| うまい棒2 | |||
| うまい棒3 | |||
| うまい棒4 | |||
| うまい棒5 | |||
| うまい棒6 | |||
| うまい棒7 | |||
| お子様チャーハン | |||
| ガロ・ラグナランチ | |||
| ジャンボギョーザ | (正確な基本コストではないです) |
||
| 香炉 | |||
| 小さすぎ!! | [殺人シェフ、ソフィア、クリフ] |
||
| カレーライス | |||
| 火鍋 | |||
| ざるそば | |||
| ポーションゼリー | |||
| ミニマムジューシー | |||
| 納豆 | |||
| ザッハトルテ | |||
| まるごとブルーチーズ | |||
| キルシュトルテ | |||
| 殿様雑煮 | [ロジャー] [殺人シェフ、ソフィア、クリフ] |
||
| マグロの兜焼き | |||
| スッポンのから揚げ | |||
| かぶのおかか炒め | |||
| 朝鮮漬け | |||
| チョコバナナデラックス | [殺人シェフ・ソフィア・マユ] |
||
| おおとろ | (正確な基本コストではないです) |
||
| マンモスミート | |||
| 生春巻き | |||
| 豪華フルーツ 盛り合わせ |
[殺人シェフ・リジェール・ソフィア] |
||
| 生ハムとショートパスタの サラダ |
|||
| モンブラン | |||
| グラタン | |||
| 白桃のデザートスープ | |||
| 原始肉 | [ロジャー] [殺人シェフ、ソフィア、クリフ] |
||
| 梅干 | [殺人シェフ・ネル・ミラージュ] |
| ▼「料理」で作成できるアイテム一覧 |
| ■アイテム名 | ■作成メンバー | ■基本コスト | ■評価 |
| わるよい100% | |||
| やすいさしみ | |||
| 激あまカレー | |||
| まずいシチュー | |||
| かたいステーキ | |||
| まずいデザート | |||
| からいケーキ | |||
| 黄金の納豆 | [ロジャー] [殺人シェフ、ソフィア、クリフ] |
||
| デビリッシュHOYA | |||
| 狂乱の雑煮 | |||
| 幻のおおとろ | |||
| ファッチューチョン | |||
| 魅惑の牡蠣バター炒め | |||
| 逆鱗ギョーザ | |||
| 超絶火鍋 | |||
| ジャイアントたらば | |||
| 超熟チーズ | |||
| 究極のリリエン | [殺人シェフ・リジェール・ソフィア] |
||
| 真手打ちそば | |||
| 魔界のドリアン | |||
| ビューリホアイス | [殺人シェフ、リジェール、ソフィア] |
||
| パーフェクト鴨 | [殺人シェフ、リジェール、ソフィア] |
||
| 至高のドラ焼き | |||
| マジカルサラダ | |||
| うまかメン | |||
| 心躍るテンダー | |||
| 落涙のリゾット | |||
| 戦慄のグラタン | |||
| スライムゼリー | |||
| シャイニングパスタ | |||
| うまい棒8 | |||
| うまい棒9 | |||
| うまい棒10 | |||
| うまい棒11 | |||
| うまい棒12 | |||
| うまい棒13 | |||
| うまい棒14 | |||
| ゴールデンカレー | [殺人シェフ・ソフィア] |
|
■情報提供してくれた方 ゲベさん / ゴリさん / オウガさん / toiさん / 雨神雫さん / 螺旋さん / ☆serori☆さん マリリンさん / ラッドさん / ひさめさん / 吼竜破っ!!!さん / 拓さん / akatさん / 神坂さん様 |