| ■ ボスのステータス /TOPへ戻る |
| 情報提供してくれた方 |
|
shuu さん / ゲベ さん / みかずき さん / アカツキ さん jack さん / ロキ さん / ヴォイド さん / バーニィー改さん ミナミ さん / シン さん / プリンの崇拝者 さん / Y1 さん カプ(pu)リエ・セレスタ さん / 小豆 さん / 錦鯉 さん / kamo太郎 さん 復讐に燃えるくそ虫 さん / 橋口 さん / 砂嵐三十朗 さん 葉華雫 さん / ヴォーダン さん / のっぽ さん / Leef さん 龍郎 さん / プリンの崇拝者 さん / 仲間です? さん / 魔剣クリムゾン・フェイト さん ガイ さん / Deus Ex Machina さん / スーさん |
| ボスの名前 | ボスのステータス |
| ノートン | HP:1600 MP:35800 ■弱点:無し ■耐性:火半減 ■攻撃方法 ■ボイス |
| ラーヴァクラブ | HP:3500 MP:80 ■弱点:火 ■耐性:水無効 |
| アースプルート | HP:3600 MP:163 ■弱点:無し ■耐性:地吸収 |
| シェルビー | HP:5100 MP:13816 ■弱点:無し ■耐性:風吸収 ■ボイス |
| 月影団長 | HP:5500 MP:250 ■弱点:火 ■耐性:無し |
| マッドマン | HP:8000 MP:500 ■弱点:風 ■耐性:地吸収 |
| コッカトライス | HP:15500 MP:431 ■弱点:無し ■耐性:地風無効 |
| デメトリオ | HP:14800 MP:17776 ■弱点:無し ■耐性:風吸収 ■ボイス |
| アルベル1 | HP:26000 MP:2600 ■弱点:無し ■耐性:無し ■攻撃方法 |
| ヴォックス | HP:30000 MP:20000 ■弱点:無し ■耐性:風吸収 ■ボイス |
| アルベル2 | HP:50000 MP:10000 ■弱点:無し ■耐性:無し ■攻撃方法 |
| アルベル3 | HP:120000 MP:60000 ■弱点:無し ■耐性:無し ■攻撃方法 ■ボイス |
| アルベル4 | HP:340000 MP:120000 ■ボイス ■攻撃方法 |
| クリスタルスタチュー(序盤) | HP:15000 MP:431 ■弱点:水 ■耐性:地火風無効 |
| クリスタルケロベロス | HP:45000 MP:4500 ■弱点:無し ■耐性:全属性無効 |
| バンデーン兵 | HP:7400 MP:336 |
| シュワイマー |
HP:16800 MP:1400 ■弱点:無し ■耐性:地属性吸収 ■ボイス |
| ブルードラゴンゾンビ | HP:35000 MP:2800 ■弱点:無し ■耐性:全属性無効 |
| ロビンウインド | HP:50000 MP1800 ■弱点:無し ■耐性:風吸収 |
| クロセル | HP:68000 MP:6000 ■弱点:無し ■耐性:全属性半減 ■攻撃方法 ■ボイス |
| ビウィグ | HP:26000 MP:13816 ■弱点:地 ■耐性:水火半減 ■ボイス |
| 代弁者 | HP:50000 MP:50000 ■弱点:風 ■耐性:地水火無効 ■攻撃方法 |
| アザゼル | HP:90000 MP:9000 ■弱点:火 ■耐性:地水半減 ■攻撃方法 ■ボイス |
| ベリアル | HP:70000 MP:5000 ■弱点:風 ■耐性:地水半減 ■攻撃方法 ■ボイス |
| ベルゼブル | HP:65000 MP:35000 ■弱点:地 ■耐性:火風半減 ■攻撃方法 ■ボイス |
| 断罪者 | HP:120000 MP:12000 ■弱点:地 ■耐性:水火風無効 |
| インフェリア・アイ | HP:230000 MP:56000 ■弱点:無し ■耐性:全属性吸収 |
| ダークアーマー | HP:67000 MP:6000 ■弱点:無し ■耐性:火半減 |
| クリスタルスタチュー(後半) | HP:168000 MP:10000 ■弱点:無し ■耐性:全属性無効 |
| ダークアイ | HP:330000 MP:56000 ■弱点:無し ■耐性:全属性吸収 |
| キメラ | HP:258000 MP:35000 ■弱点:無し ■耐性:全属性半減 ■攻撃方法 |
| ストーンゴーレム | HP:300000 MP:15000 ■弱点:無し ■耐性:全属性無効 |
| アメーバジャイアント | HP:220000 MP:25000 ■弱点:風 ■耐性:地吸収 |
| ロビンウインド(精霊トリオ) | HP:140000 MP:30000 ■弱点:無し ■耐性:風吸収 |
| アクアレジア(精霊トリオ) | HP:148000 MP:50000 ■弱点:無し ■耐性:水吸収 |
| ノヴァズブレイズ(精霊トリオ) | HP:135000 MP:40000 ■弱点:無し ■耐性:火吸収 |
| ガウ | HP:200000 MP:30000 ■弱点:水 ■耐性:火半減 |
| IMITATIVEブレア | ■HP:100000 MP:13992 ■弱点:無し ■耐性:全属性吸収 ■攻撃方法 ■ボイス |
| ルクトギアス | ■HP:280000 MP:30000 ■弱点:無し ■耐性:火吸収、地水風半減 |
| デスゲイズ | ■HP:120000 MP:30000 ■弱点:無し ■耐性:火吸収 |
| キマイラホーク | ■HP:85000 MP:28000 ■弱点:無し ■耐性:風吸収 |
| ルシファー(1戦目) | HP:200000 MP:60000 ■ユニバースモードの場合のステータス HP:600000 MP:180000 ■FDモードの場合のステータス HP:799999 MP:287999 ■弱点:無し ■耐性:全属性半減 ■ボイス |
| ルシファー(2戦目) | HP:400000 MP:120000 ■弱点:無し ■耐性:全属性半減 ■ボイス |
| ボスの名前 | ボスのステータス |
| ソロン・ソリュート(戦士) |
HP:500000 MP:50000 ■弱点:無し ■耐性:無し |
| ディルナ・ハミルトン(魔女) |
HP:3000000 MP:500000 ■弱点:無し ■耐性:全属性半減 ■攻撃方法 |
| ボスの名前 | ボスのステータス |
| ビッグフット | HP:350000 MP:50000 ■攻撃方法 |
| サッキュバス | HP:400000 MP:50000 ■攻撃方法 |
| バジリスクキング | HP:79365 MP:3607 |
| アースドラゴン | HP:420000 MP:48000 |
| シュプリンガー | HP:182900 MP:3645 |
| アーレイ | HP:182900 MP:3645 |
| 本気ヴォックス | HP:455000 MP:50000 ■ボイス |
| モンジャラゴラ | HP:468000 MP:47800 |
| ガーディアンホーント | HP:95000 MP:3720 |
| パイル・キメラ |
HP:662000 MP:35000 ■攻撃方法 |
| トライキメラ | HP:682000 MP:38500 |
| シャドウサヴァン | HP:100000 MP:4000 |
| ガブリエ・セレスタ |
HP:1000000 MP:200000 ■ユニバースモードの場合のステータス HP:1500000 MP:300000 ■FDモードの場合のステータス HP:2299999 MP:559999 ■弱点:無し ■耐性:全属性半減 ■ボイス |
| ボスの名前 | ボスのステータス |
| 帰ってきたノートン |
HP:500000 MP:100000 ■攻撃方法 ■ボイス |
| 激昴のクロセル |
HP:700000 MP:100000 ■攻撃方法 |
| シャドゥドラゴン | HP:1000000 MP:200000 |
| 復讐に燃えるシェルビー | HP:1500000 MP:200000 |
| 狂乱のビウィグ | HP:2000000 MP:300000 ■ボイス |
| モジャラグリーン | HP:2500000 MP:400000 ■攻撃方法 |
| アークデーモン | HP:3000000 MP:500000 ■攻撃方法 |
| ご立腹のアザゼル | HP:261030 MP:11865 ■攻撃方法 |
| 憤怒のベルゼブル |
HP:3000000 MP:500000 ■弱点:無し ■攻撃方法 |
| 猛進のベリアル |
HP:3000000 MP:500000 ■攻撃方法 ■ボイス |
| ブレア超人 |
HP:4000000 MP:600000 ■攻撃方法 ■ボイス |
| レナス |
HP:7000000 MP:700000 ■ユニバースモードの場合のステータス HP:10500000 MP:1050000 ■FDモ−ドの場合のステータス HP:20999998 MP:2099999 ■弱点:無し ■耐性:全属性半減 ■ボイス |
| イセリア・クイーン |
HP:10000000 MP:2000000 ■ユニバースモードの場合のステータス HP:15000000 MP:3000000 ■FDモードの場合のステータス HP:29999998 MP:6000000 ■弱点:無し ■耐性:全属性半減 ■ボイス |
| ボスの名前 | ボスのステータス |
| フレイ |
HP:20000000 MP:3000000 ■ユニバースモードの場合のステータス HP:30000000 MP:4500000 ■FDモードの場合のステータス HP:59999999 MP:8999999 ■弱点:無し ■耐性:全属性半減 ■ボイス ■攻略法 |
| ▲スターオーシャンTOPへ戻る ▲ゲームファクトリーへ戻る |